| 0 Zero | ling | 0 零 |
| 1 One | yi | 1 一 |
| 2 Two | er | 2 二 |
| 3 Three | san | 3 三 |
| 4 Four | si | 4 四 |
| 5 Five | wo | 5 五 |
| 6 Six | liu | 6 六 |
| 7 Seven | qi | 7 七 |
| 8 Eight | ba | 8 八 |
| 9 Nine | jiu | 9 九 |
| 10 Ten | shi | 10 十 |
| 11 Eleven | shiyi | 11 十一 |
| 12 Twelve | shier | 12 十二 |
| 13 Thirteen | shisan | 13 十三 |
| 14 Fourteen | shisi | 14 十四 |
| 15 Fifteen | shiwu | 15 十五 |
| 16 Sixteen | shiliu | 16 十六 |
| 17 Seventeen | shiqi | 17 十七 |
| 18 Eighteen | shiba | 18 十八 |
| 19 Nineteen | shijiu | 19 十九 |
| 20 Twenty | ershi | 20 二十 |
| 30 Thirty | sanshi | 30 三十 |
| 40 Forty | sishi | 40 四十 |
| 50 Fifty | woshi | 50 五十 |
| 60 Sixty | liushi | 60 六十 |
| 70 Seventy | Cheeshi | 70 七十 |
| 80 Eighty | bashi | 80 八十 |
| 90 Ninety | jiushi | 90 九十 |
| 100 Hundred | yibai | 100 一百 |
| 1,000 Thousand | yiqian | 1,000 一千 |
| 10,000 Ten Thousand | yiwan | 10,000 一万 |
| 100,000 Hundred Thousand | shiwan | 100,000 十万 |
| 1,000,000 Million | yibaiwan | 1,000,000 一百万 |
| Plus | jia | 加 |
| Minus | jian | 减 |
| More (than) | duoyu | 多于 |
| Less (than) | shaoyu | 少于 |
| Approximately | dagai | 大概 |
| First | diyi | 第一 |
| Second | dier | 第二 |
| Third | disan | 第三 |
Who's here
Saturday, April 7, 2012
Beginner Chinese - Numbers
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Exemple cu procente:
ReplyDeleteThe goal was missed by less than one percent.
差不到百分之一就完成目标了。
Less than 40 percent of countries provide girls and boys with equal access to education. 只有不到百分之四十国家的女孩和男孩有着平等接受教育的权利。